PURBALINGGA, INFO – Pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri se Purbalingga tahun pelajaran 2020/2021, Selasa (7/7/2020) dilakukan serentak secara daring, tepat jam 08.00 WIB. 54 SMP negeri di Purbalingga, yang membuka PPDB secara daring, juga mengumumkan secara off line, dengan cara menempel pengumuman di sekolah masing-masing.
Data yang diperoleh menyebutkan, dari 54 SMP Negeri se Purbalingga peserta PPDB online, diperoleh keterangan sebagai berikut: kuota zonasi 5790, pendaftar 5550 (95.85%), diterima 5550 ; kuota afirmasi 1522, pendaftar 1422 (93.43%), diterima 1422; kuota perpindahan orang tua 141, pendaftar 106 (75.18%), diterima 106. Sedangkan kuota prestasi 3019, pendaftar 2784 (92.22%), diterima 2784. Mereka yang diterima akan melakukan daftar ulang selama dua hari, Rabu-Kamis (8-9/7/2020).
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Joko Sumarno, M.Pd mengemukakan, PPDP online telah menggunakan jarak koordinat. Hal ini telah sesuai dengan asas keadailan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan.
“Namun untuk sekolah yang kekurangan siswa sudah saya rancang sesuai petunjuk teknis dapat membuka pendaftaran melalui offline luar daring (luring),” ujarnya.
Dijelaskannya, pendaftaran daring tersebut dilakukan pada tanggal 6,7,8 Juli 2020. Pihaknya juga meminta sekolah yang masih kuota agar menerima siswa-siswa yang di sekolah manapun.
” Misalnya SMP 2 dan SMP 3 lebih, sementara SMP 1 kurang, maka kekurangan itu bisa ambil kelebihan dari SMP 2 dan SMP 3,” jelasnya.
Ia mengakui dari daya tampung yang ada masih kekurangan siswa. Ada beberapa faktor yakni siswa memilih ke pondok pesantren, maupun ke sekolah swasta.
“Jadi kami membuka pendaftaran non daring sesuai juknis yang ada, ” ujarnya.
Sementara itu, data 20 SMP Negeri di Purbalingga yang kekurangan siswa baru, sebagai berikut:
1.SMPN 1 Karangjambu, kuota 160, pendaftar diterima 98, kekurangan 62
2.SMPN 4 Karangmoncol, kuota 77, pendaftar diterima 58, kekurangan 21
3.SMPN 3 Bobotsari, kuota 192, pendaftar diterima 173, kekurangan 19
4.SMPN 4 Bobotsari, kuota 122, pendaftar diterima 81, kekurangan 41
5.SMPN 2 Kalimanah, kuota 288, pendaftar diterima 168, kekurangan 20
6.SMPN 4 Kemangkon, kuota 128, pendaftar diterima 80, kekurangan 48
7.SMPN 4 Rembang, kuota 64, pendaftar diterima 37, kekurangan 27
8.SMPN 1 Karangreja, kuota 192, pendaftar diterima 182, kekurangan 10
9.SMPN 4 Mrebet, kuota 128, pendaftar diterima 121, kekurangan 7
10.SMPN 4 Purbalingga, kuota 288, pendaftar diterima 247, kekurangan 41
11.SMPN 2 Kejobong, kuota 122, pendaftar diterima 114, kekurangan 8
12.SMPN 4 Kutasari, kuota 192, pendaftar diterima 191, kekurangan 1
13.SMPN 2 Pengadegan, kuota 122, pendaftar diterima 101, kekurangan 21
14.SMPN 2 Karangjambu, kuota 51, pendaftar diterima 42, kekurangan 9
15.SMPN 1 Padamara, kuota 256, pendaftar diterima 249, kekurangan 7
16.SMPN 2 Kertanegara, kuota 128, pendaftar diterima 115, kekurangan 13
17.SMPN 2 Kaligondang, kuota 160, pendaftar diterima 144, kekurangan 16
18.SMPN 1 karngmoncol, kuota 256, pendaftar diterima 238, kekurangan 18
19.SMPN 2 Kutasari, kuota 244, pendaftar diterima 240, kekurangan 4
20.SMPN 2 Karangmoncol, kuota 122, pendaftar diterima 97, kekurangan 25
21.SMPN 3 Kemangkon, kuota 122, pendaftar diterima 82, kekurangan 40
22.SMPN 2 Bojongsari, kuota 224, pendaftar diterima 223, kekurangan 1
23.SMPN 3 Karangmoncol kuota 61, pendaftar diterima 37, kekurangan 24
24.SMPN 2 Padamara kuota 192, pendaftar diterima 168, kekurangan 24
25.SMPN 3 Kalimanah kuota 213, pendaftar diterima 114, kekurangan 99
26.SMPN 2 Kemangkon kuota 91, pendaftar diterima 89, kekurangan 2
27.SMPN 1 Purbalingga kuota 288, pendaftar diterima 287, kekurangan 1
28.SMPN 1 Kemangkon kuota 256, pendaftar diterima 252, kekurangan 4
29.SMPN 1 Kaligondang kuota 288, pendaftar diterima 287, kekurangan 1
(PI-7)